A CO2 lesa ojuomi ni a gbona gige ọpa ti o le ge a orisirisi ti kii-metallic ohun elo, pẹlu igi, akiriliki, iwe, alawọ, fabric, roba, ati foomu. CO2 awọn lasers jẹ apẹrẹ fun gige awọn ohun elo pẹlu awọn oṣuwọn gbigba giga ni iwọn gigun laser, fifun awọn iyara gige ni iyara ati pipe to gaju.

CO2 awọn ẹrọ ina le ge nipasẹ awọn ohun elo ti awọn sisanra oriṣiriṣi ni awọn iyara pupọ, da lori agbara ina lesa, bakanna bi iru ohun elo ati lile. Awọn lasers agbara ti o ga julọ ni o lagbara lati ge awọn ohun elo ti o nipọn ni awọn iyara iyara. Ni ọpọlọpọ igba, CO2 lesa gige ṣiṣẹ pẹlu kan agbara ibiti o ti 40W si 300W lati ge nipasẹ igi pẹlu sisanra ti 1 mm si 20 mm ni iyara ti 1000 mm / min si 9000 mm / min, acrylic pẹlu sisanra ti o pọju 40 mm ni iyara ti o wa ni ayika 1200 mm / min, alawọ ati aṣọ pẹlu sisanra ti 0.75 mm si 10 mm ni iyara ti 500 mm / min si 12000 mm si 0.5 mm. 11 mm ni iyara ti o to 3000 mm / min.
ti o dara ju CO2 Lesa Cuttable elo
igi
• Igi ti o lagbara (gẹgẹbi birch, poplar, oaku pupa, ṣẹẹri)
• MDF (bọọdu ti iwuwo alabọde)
• Itẹnu
• Koki
pilasitik
• Akiriliki
PP (polypropylene)
• PVC (polyvinyl kiloraidi)
ABS (akirilonitrile butadiene styrene)
iwe
• Iwe Iwe
• Awọn kaadi kaadi
• Paali
Alawọ & Aṣọ
• Awọn aṣọ Organic (gẹgẹbi polyester)
• Aṣọ ila (ọpọlọpọ Layer)
• Aṣọ atọwọda (aṣọ okun kemikali)
• Alawọ (alawọ gidi ati awọ atọwọda)
Foomu (Polystyrene)
• HIPS
• EPS
XPS
CO2 Sisanra Ige lesa & Iyara & Kerf Chart
| awọn ohun elo ti | Ọra (mm) | Iyara (mm/min) | Iranlọwọ Gas | Kerf (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Organic Gilasi | 10 | 800 | N2 | 0.7 |
| Polyester Felt | 10 | 2600 | N2 | 0.5 |
| Aṣọ Laini (Ọpọ-Layer) | 15 | 900 | N2 | 0.5 |
| Paali | 0.5 | 3000 | N2 | 0.4 |
| 2.6 | 3000 | N2 | 0.5 | |
| Gilasi Quartz | 1.9 | 600 | 0.2 | |
| PP (Polypropylene) dì | 5.5 | 700 | N2 | 0.5 |
| Iwe Polystyrene (HIPS, EPS & XPS Foam) | 3.2 | 4200 | N2 | 0.4 |
| PVC iwe | 4 | 1700 | air | N / A |
| Organic Gilasi | 10 | 1200 | ||
| Bakelite Board | 5 | 2100 | ||
| Fọbodu | 15.6 | 4500 | N2 | |
| Olona-Layer itẹnu | 6.2 | 9000 | ||
| PVC (Polyvinyl kiloraidi) Laminate | 3.1 | 10500 | ||
| Chipboard | 3.9 | 18000 | ||
| 3.1 | 22500 | |||
| Acrylamide Board | 2.8 | 33900 | ||
| 3.2 | 29700 | |||
| 3.2 | 29700 | |||
| akiriliki | 2.0 | 1000 | N / A | |
| Artificial Alawọ | 0.8 | 2500 | ||
| Igbimọ Gypsum | 9.0 | 500 | ||
| itẹnu | 10.0 | 1100 | ||
| Gbona-sooro Gilasi | 2.2 | 500 | ||
| Roba Dì | 5 | 500 | ||
| alawọ | 4 | 2200 | ||
| Aṣọ Oríkĕ | 6.5 | 2200 |
CO2 Lesa Power ati Ige Sisanra Chart
| awọn ohun elo ti | Agbara lesa | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 40W | 50W | 60W | 80W | 100W | |
| Gige Ọra | |||||
| akiriliki | 3mm | 5mm | 5-8mm | 6-10mm | 10-12mm |
| MDF | 1mm | 2mm | 4mm | 5mm | 6mm |
| itẹnu | 3mm | 5mm | 8mm | 10mm | 13mm |
| PVC | 2mm | 3mm | 4mm | 5mm | 8mm |
| roba | 2mm | 2mm | 3mm | 4mm | 5mm |
| alawọ | 2mm | 3mm | 4mm | 5mm | 7mm |
| Fabric | 2mm | 3mm | 4mm | 6mm | 7mm |
| iwe | 3mm | 4mm | 5mm | 7mm | 8mm |
| awọn ohun elo ti | Agbara lesa | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 130W | 150W | 180W | 220W | 300W | |
| Gige Ọra | |||||
| akiriliki | 12-25mm | 17-28mm | 20-30mm | 20-35mm | 20-40mm |
| MDF | 8mm | 10mm | 10mm | 12mm | 18mm |
| itẹnu | 15mm | 15mm | N / A | N / A | N / A |
| PVC | 9mm | 10mm | N / A | N / A | N / A |
| roba | 6mm | 7mm | N / A | N / A | N / A |
| alawọ | 8mm | 10mm | N / A | N / A | N / A |
| Fabric | 8mm | 10mm | N / A | N / A | N / A |
| iwe | 10mm | 10mm | N / A | N / A | N / A |
Gbogbo awọn shatti wa fun itọkasi nikan. Iwọn gige gige gangan yoo yatọ si da lori awọn ohun-ini ohun elo ati awọn paramita gige gẹgẹbi agbara ati iyara.






